| 
42 கோடி இந்தியர்கள்  வறுமையில் தவிப்பு: ஐ.நா.  ஆய்வில் அதிர்ச்சித் தகவல் லண்டன், ஜூலை 12: இந்தியாவில் எட்டு மாநிலங்களில் 42 கோடியே 
10 லட்சம் பேர் வறுமையில்  தவிப்பதாக ஐ.நா. சபையின்  ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 166 நாடுகளில் பணியாற்றும் ஐ.நா. சபையின் வளர்ச்சித் திட்ட அதிகாரிகள், இந்தியா குறித்து ஆய்வு செய்து ஆய்வறிக்கை தயார் செய்துள்ளனர். 
அந்த அறிக்கையில், பிகார், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், மத்தியப்  
பிரதேசம், ஒரிசா, மேற்கு வங்கம், உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான்  
மாநிலங்களில் 42.1 கோடி  பேர் வறுமையில் வாழ்வதாகக்  
கூறப்பட்டுள்ளது.   
ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உள்ள  26 பின்தங்கிய நாடுகளில் வறுமையில்  
வாடுவோரின் எண்ணிக்கை மொத்தம் சேர்த்தே 41 கோடியாகக்  கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 
இந்திய  நாட்டு ஏழைகளின் எண்ணிக்கை அதையும் தாண்டியுள்ளது.   அதாவது, இந்திய மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் வறுமையின்பிடியில் சிக்கித் தவிப்பதாகவும், இந்தியப் பெண்களில் பாதி பேர் வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் வாழ்வதாகவும் ஐ.நா. ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2020-ல் இந்தியா வல்லரசாகும் என்று மார்தட்டும் வேளையில் இந்த ஆய்வறிக்கை அதிர்ச்சியளிப்பதாக உள்ளது. | 
|---|
| List of countries by GDP (PPP) per capitaFrom Wikipedia, the free encyclopediaSource: http://en.wikipedia.org Click here:
If you want to know more details about France just visit this site now:  
https://www.jenreviews.com/best-things-to-do-in-france/ gross domestic product (GDP) at purchasing power parity (PPP) per capita, the value of all final goods and services produced within a nation in a given year divided by the average (or mid-year) population for the same year. 
நமது அரசியல் வாதிகள் இந்தியாவை எந்த இடத்தில வைத்து  
இருக்கிறார்கள் என்று பாருங்களேன்!  "என்ன வளம் என்ன இல்லை இந்தத் திரு-நாட்டில்? " | 
|---|
| Country Rank | World Bank (2009) | Intl. $ ஆண்டு வருமானம் | 
|---|---|---|
| 1 | 83,978 | |
| 2 | 57,821 | |
| 3 | 55,672 | |
| 4 | 50,701 | |
| 5 | 46,436 | |
| 6 | 41,282 | |
| 7 | 40,715 | |
| 8 | 39,231 | |
| 9 | 38,749 | |
| 10 | 37,945 | |
| 11 | 37,905 | |
| 12 | 37,602 | |
| 13 | 36,763 | |
| 14 | 36,496 | |
| 15 | 36,449 | |
| 16 | 36,048 | |
| 17 | 34,689 | |
| 18 | 34,652 | |
| 19 | 32,545 | |
| 20 | 32,443 | |
| 21 | 31,909 | |
| 22 | 31,837 | |
| 23 | 29,664 | |
| 24 | 28,722 | |
| 25 | 27,673 | |
| 26 | 27,169 | |
| 27 | 27,008 | |
| 28 | 25,698 | |
| 29 | 25,232 | |
| 30 | 24,021 | |
| 31 | 23,429 | |
| 32 | 22,357 | |
| 33 | 19,803 | |
| 34 | 19,765 | |
| 35 | 19,614 | |
| 36 | 19,457 | |
| 37 | 19,059 | |
| 38 | 18,945 | |
| 39 | 18,716 | |
| 40 | 16,743 | |
| 41 | 16,526 | |
| 42 | 15,412 | |
| 43 | 14,559 | |
| 44 | 14,436 | |
| 45 | 14,420 | |
| 46 | 14,337 | |
| 47 | 14,331 | |
| 48 | 14,198 | |
| 49 | 13,981 | |
| 50 | 13,904 | |
| 51 | 13,208 | |
| 52 | 13,117 | |
| 53 | 13,090 | |
| 54 | 13,076 | |
| 55 | 12,960 | |
| 56 | 12,888 | |
| 57 | 12,861 | |
| 58 | 12,569 | |
| 59 | 12,341 | |
| 60 | 11,611 | |
| 61 | 11,575 | |
| 62 | 11,526 | |
| 63 | 11,122 | |
| — | World | 10,671 | 
| 64 | 10,427 | |
| 65 | 10,291 | |
| 66 | 9,652 | |
| 67 | 9,622 | |
| 68 | 9,183 | |
| 69 | 9,054 | |
| 70 | 8,870 | |
| 71 | 8,851 | |
| 72 | 8,647 | |
| 73 | 8,529 | |
| 74 | 8,446 | |
| 75 | 8,365 | |
| 76 | 8,284 | |
| 77 | 8,280 | |
| 78 | 8,246 | |
| 79 | 8,184 | |
| 80 | 8,004 | |
| 81 | 7,619 | |
| 82 | 7,252 | |
| 83 | 6,721 | |
| 84 | 6,675 | |
| 85 | 6,457 | |
| 86 | 6,327 | |
| 87 | 5,789 | |
| 88 | 5,691 | |
| 89 | 5,680 | |
| 90 | 5,466 | |
| 91 | 5,286 | |
| 92 | 5,123 | |
| 93 | 4,965 | |
| 94 | 4,920 | |
| 95 | 4,779 | |
| 96 | 4,749 | |
| 97 | 4,737 | |
| 98 | 4,575 | |
| 99 | 4,562 | |
| 100 | 4,529 | |
| 101 | 4,471 | |
| 102 | 4,433 | |
| 103 | 4,426 | |
| 104 | 4,408 | |
| 105 | 4,248 | |
| 106 | 4,205 | |
| 107 | 3,849 | |
| 108 | 3,646 | |
| 109 | 3,553 | |
| 110 | 3,546 | |
| 111 | 3,527 | |
| 112 | 3,248 | |
| 113 | 2,957 | |
| 114 | 2,879 | |
| 115 | 2,828 | |
| 116 | 2,664 | |
| 117 | 2,658 | |
| 118 | 2,625 | |
| 119 | 2,551 | |
| 120 | 2,473 | |
| 121 | 2,469 | |
| 122 | 2,323 | |
| 123 | 2,287 | |
| 124 | 2,285 | |
| 125 | 2,259 | |
| 126 | 2,227 | |
| 127 | 2,201 | |
| 128 | 2,150 | |
| 129 | 1,975 | |
| 130 | 1,952 | |
| 131 | 1,913 | |
| 132 | 1,822 | |
| 133 | 1,806 | |
| 134 | 1,707 | |
| 135 | 1,572 | |
| 136 | 1,511 | |
| 137 | 1,510 | |
| 138 | 1,478 | |
| 139 | 1,431 | |
| 140 | 1,420 | |
| 141 | 1,417 | |
| 142 | 1,347 | |
| 143 | 1,319 | |
| 144 | 1,307 | |
| 145 | 1,219 | |
| 146 | 1,189 | |
| 147 | 1,187 | |
| 148 | 1,156 | |
| 149 | 1,153 | |
| 150 | 1,073 | |
| 151 | 1,071 | |
| 152 | 1,050 | |
| 153 | 1,049 | |
| 154 | 936 | |
| 155 | 886 | |
| 156 | 859 | |
| 157 | 851 | |
| 158 | 809 | |
| 159 | 806 | |
| 160 | 758 | |
| 161 | 676 | |
| 162 | 396 | |
| 163 | 393 | |
| 164 | 320 | 
 
