42 கோடி இந்தியர்கள் வறுமையில் தவிப்பு: ஐ.நா.
ஆய்வில் அதிர்ச்சித் தகவல் லண்டன், ஜூலை 12: இந்தியாவில் எட்டு மாநிலங்களில் 42 கோடியே
10 லட்சம் பேர் வறுமையில் தவிப்பதாக ஐ.நா. சபையின்
ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 166 நாடுகளில் பணியாற்றும் ஐ.நா. சபையின் வளர்ச்சித் திட்ட அதிகாரிகள், இந்தியா குறித்து ஆய்வு செய்து ஆய்வறிக்கை தயார் செய்துள்ளனர்.
அந்த அறிக்கையில், பிகார், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், மத்தியப்
பிரதேசம், ஒரிசா, மேற்கு வங்கம், உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான்
மாநிலங்களில் 42.1 கோடி பேர் வறுமையில் வாழ்வதாகக்
கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உள்ள 26 பின்தங்கிய நாடுகளில் வறுமையில்
வாடுவோரின் எண்ணிக்கை மொத்தம் சேர்த்தே 41 கோடியாகக்
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இந்திய நாட்டு ஏழைகளின் எண்ணிக்கை அதையும் தாண்டியுள்ளது.
அதாவது, இந்திய மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் வறுமையின்பிடியில் சிக்கித் தவிப்பதாகவும், இந்தியப் பெண்களில் பாதி பேர் வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் வாழ்வதாகவும் ஐ.நா. ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2020-ல் இந்தியா வல்லரசாகும் என்று மார்தட்டும் வேளையில் இந்த ஆய்வறிக்கை அதிர்ச்சியளிப்பதாக உள்ளது. |
---|
List of countries by GDP (PPP) per capitaFrom Wikipedia, the free encyclopediaSource: http://en.wikipedia.org Click here:
If you want to know more details about France just visit this site now:
https://www.jenreviews.com/best-things-to-do-in-france/
gross domestic product (GDP) at purchasing power parity (PPP) per capita, the value of all final goods and services produced within a nation in a given year divided by the average (or mid-year) population for the same year.
நமது அரசியல் வாதிகள் இந்தியாவை எந்த இடத்தில வைத்து
இருக்கிறார்கள் என்று பாருங்களேன்!
"என்ன வளம் என்ன இல்லை இந்தத் திரு-நாட்டில்? " |
---|
Country Rank | World Bank (2009) | Intl. $ ஆண்டு வருமானம் |
---|---|---|
1 | Luxembourg | 83,978 |
2 | United Arab Emirates | 57,821 |
3 | Norway | 55,672 |
4 | Singapore | 50,701 |
5 | United States | 46,436 |
6 | Ireland | 41,282 |
7 | Netherlands | 40,715 |
8 | Australia | 39,231 |
9 | Austria | 38,749 |
10 | Canada | 37,945 |
11 | Sweden | 37,905 |
12 | Iceland | 37,602 |
13 | Denmark | 36,763 |
14 | United Kingdom | 36,496 |
15 | Germany | 36,449 |
16 | Belgium | 36,048 |
17 | France | 34,689 |
18 | Finland | 34,652 |
19 | Spain | 32,545 |
20 | Japan | 32,443 |
21 | Italy | 31,909 |
22 | Equatorial Guinea | 31,837 |
23 | Greece | 29,664 |
24 | New Zealand | 28,722 |
25 | Israel | 27,673 |
26 | Korea, South | 27,169 |
27 | Slovenia | 27,008 |
28 | Trinidad and Tobago | 25,698 |
29 | Czech Republic | 25,232 |
30 | Portugal | 24,021 |
31 | Saudi Arabia | 23,429 |
32 | Slovakia | 22,357 |
33 | Croatia | 19,803 |
34 | Hungary | 19,765 |
35 | Seychelles | 19,614 |
36 | Estonia | 19,457 |
37 | Poland | 19,059 |
38 | Russia | 18,945 |
39 | Antigua and Barbuda | 18,716 |
40 | Lithuania | 16,743 |
41 | Libya | 16,526 |
42 | Latvia | 15,412 |
43 | Argentina | 14,559 |
44 | Gabon | 14,436 |
45 | Saint Kitts and Nevis | 14,420 |
46 | Mexico | 14,337 |
47 | Chile | 14,331 |
48 | Romania | 14,198 |
49 | Malaysia | 13,981 |
50 | Turkey | 13,904 |
51 | Uruguay | 13,208 |
52 | Montenegro | 13,117 |
53 | Panama | 13,090 |
54 | Botswana | 13,076 |
55 | Lebanon | 12,960 |
56 | Bulgaria | 12,888 |
57 | Mauritius | 12,861 |
58 | Belarus | 12,569 |
59 | Venezuela | 12,341 |
60 | Serbia | 11,611 |
61 | Iran | 11,575 |
62 | Kazakhstan | 11,526 |
63 | Costa Rica | 11,122 |
— | World | 10,671 |
64 | Brazil | 10,427 |
65 | South Africa | 10,291 |
66 | Azerbaijan | 9,652 |
67 | Saint Lucia | 9,622 |
68 | Saint Vincent and the Grenadines | 9,183 |
69 | Macedonia, Republic of | 9,054 |
70 | Colombia | 8,870 |
71 | Dominica | 8,851 |
72 | Peru | 8,647 |
73 | Bosnia and Herzegovina | 8,529 |
74 | Dominican Republic | 8,446 |
75 | Grenada | 8,365 |
76 | Tunisia | 8,284 |
77 | Ecuador | 8,280 |
78 | Albania | 8,246 |
79 | Algeria | 8,184 |
80 | Thailand | 8,004 |
81 | Jamaica | 7,619 |
82 | Turkmenistan | 7,252 |
83 | El Salvador | 6,721 |
84 | China, People's Republic of | 6,675 |
85 | Namibia | 6,457 |
86 | Ukraine | 6,327 |
87 | Angola | 5,789 |
88 | Jordan | 5,691 |
89 | Egypt | 5,680 |
90 | Maldives | 5,466 |
91 | Armenia | 5,286 |
92 | Bhutan | 5,123 |
93 | Swaziland | 4,965 |
94 | Georgia[6] | 4,920 |
95 | Sri Lanka | 4,779 |
96 | Guatemala | 4,749 |
97 | Syria | 4,737 |
98 | Morocco[7] | 4,575 |
99 | Fiji | 4,562 |
100 | Paraguay | 4,529 |
101 | Tonga | 4,471 |
102 | Vanuatu | 4,433 |
103 | Bolivia | 4,426 |
104 | Samoa | 4,408 |
105 | Congo, Republic of the | 4,248 |
106 | Indonesia | 4,205 |
107 | Honduras | 3,849 |
108 | Cape Verde | 3,646 |
109 | Iraq | 3,553 |
110 | Philippines | 3,546 |
111 | Mongolia | 3,527 |
112 | India | 3,248 |
113 | Vietnam | 2,957 |
114 | Uzbekistan | 2,879 |
115 | Moldova[8] | 2,828 |
116 | Nicaragua | 2,664 |
117 | Micronesia, Federated States of | 2,658 |
118 | Pakistan | 2,625 |
119 | Solomon Islands | 2,551 |
120 | Yemen | 2,473 |
121 | Kiribati | 2,469 |
122 | Djibouti | 2,323 |
123 | Kyrgyzstan | 2,287 |
124 | Papua New Guinea | 2,285 |
125 | Laos | 2,259 |
126 | Cameroon | 2,227 |
127 | Sudan | 2,201 |
128 | Nigeria | 2,150 |
129 | Tajikistan | 1,975 |
130 | Mauritania | 1,952 |
131 | Cambodia | 1,913 |
132 | São Tomé and Príncipe | 1,822 |
133 | Senegal | 1,806 |
134 | Côte d'Ivoire | 1,707 |
135 | Kenya | 1,572 |
136 | Ghana | 1,511 |
137 | Benin | 1,510 |
138 | Lesotho | 1,478 |
139 | Zambia | 1,431 |
140 | Bangladesh | 1,420 |
141 | Gambia, The | 1,417 |
142 | Chad | 1,347 |
143 | Tanzania[9] | 1,319 |
144 | Comoros | 1,307 |
145 | Uganda | 1,219 |
146 | Burkina Faso | 1,189 |
147 | Mali | 1,187 |
148 | Nepal | 1,156 |
149 | Haiti | 1,153 |
150 | Guinea-Bissau | 1,073 |
151 | Rwanda | 1,071 |
152 | Madagascar | 1,050 |
153 | Guinea | 1,049 |
154 | Ethiopia | 936 |
155 | Mozambique | 886 |
156 | Malawi | 859 |
157 | Togo | 851 |
158 | Sierra Leone | 809 |
159 | Timor-Leste | 806 |
160 | Central African Republic | 758 |
161 | Niger | 676 |
162 | Liberia | 396 |
163 | Burundi | 393 |
164 | Congo, Democratic Republic | 320 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
You can give here your comments: