அது மிகக் கேவலமாக உள்ளது என்பதை இந்த www.speedtest.net காட்டுகிறது.
பிராட் பேண்ட் இணைப்பு 512 kb - 100 mbps என்றெல்லாம் இங்கு பினாத்துவது எத்தனை ஏமாற்று வித்தை என்பதை கீழ்கண்ட அட்டவணை காட்டும்.
ஒரு தெரு முனையில் இருந்து நாலு இன்ச் குழாயில் வரும் தண்ணீரை தெருவில் உள்ள நூறு வீடுகளுக்கு அரை இன்ச் வீதம் பிரித்துக் கொடுத்தால் என்னவாகும்? தண்ணீரின் பிரஷர் குறைந்து ஒரு ஏதோ பேச்சுக்கு சொட்டு சொட்டாக வரும் இல்லையா? அது போல இந்தியாவில் பல இணைய சேவை நிறுவனங்கள் (BSNL, Airtel, Reliance போன்றவை) மக்களை ஏமாற்றி வருகின்றன.
ஊர் பேர் தெரியாத மற்ற நாடுகள் எப்படி சேவை ஆற்றுகின்றன என்று நாடுகள் வாரியாக பாருங்களேன்!
Average Download Speed
| 1 | South Korea | 33.95 Mb/s | ||||||||||
| 2 | Latvia | 24.40 Mb/s | ||||||||||
| 3 | Aland Islands | 23.78 Mb/s | ||||||||||
| 4 | Republic of Moldova | 21.29 Mb/s | ||||||||||
| 5 | Lithuania | 20.78 Mb/s | ||||||||||
| 6 | Japan | 20.77 Mb/s | ||||||||||
| 7 | Sweden | 20.02 Mb/s | ||||||||||
| 8 | Romania | 18.65 Mb/s | ||||||||||
| 9 | Netherlands | 18.00 Mb/s | ||||||||||
| 10 | Bulgaria | 17.79 Mb/s | ||||||||||
| 11 | Andorra | 15.52 Mb/s | ||||||||||
| 12 | Liechtenstein | 15.23 Mb/s | ||||||||||
| 13 | Portugal | 14.74 Mb/s | ||||||||||
| 14 | Switzerland | 14.22 Mb/s | ||||||||||
| 15 | Germany | 13.58 Mb/s | ||||||||||
| 16 | Iceland | 13.56 Mb/s | ||||||||||
| 17 | Denmark | 13.40 Mb/s | ||||||||||
| 18 | Finland | 13.22 Mb/s | ||||||||||
| 19 | Belgium | 11.75 Mb/s | ||||||||||
| 20 | France | 11.73 Mb/s | ||||||||||
| 21 | Czech Republic | 11.32 Mb/s | ||||||||||
| 22 | Hungary | 11.13 Mb/s | ||||||||||
| 23 | Slovakia | 10.90 Mb/s | ||||||||||
| 24 | Austria | 10.82 Mb/s | ||||||||||
| 25 | Ukraine | 10.79 Mb/s | ||||||||||
| 26 | Norway | 10.73 Mb/s | ||||||||||
| 27 | Russia | 10.58 Mb/s | ||||||||||
| 28 | Estonia | 10.36 Mb/s | ||||||||||
| 29 | United States | 10.04 Mb/s | ||||||||||
| 30 | Singapore | 9.18 Mb/s | ||||||||||
| 31 | Luxembourg | 8.31 Mb/s | ||||||||||
| 32 | Slovenia | 8.25 Mb/s | ||||||||||
| 33 | Canada | 8.24 Mb/s | ||||||||||
| 34 | Taiwan | 7.87 Mb/s | ||||||||||
| 35 | United Kingdom | 7.85 Mb/s | ||||||||||
| 36 | Greece | 7.61 Mb/s | ||||||||||
| 37 | Mongolia | 7.09 Mb/s | ||||||||||
| 38 | Ghana | 7.08 Mb/s | ||||||||||
| 39 | Poland | 7.03 Mb/s | ||||||||||
| 40 | Australia | 6.70 Mb/s | ||||||||||
| 41 | Isle of Man | 6.59 Mb/s | ||||||||||
| 42 | New Zealand | 6.23 Mb/s | ||||||||||
| 43 | Ireland | 6.04 Mb/s | ||||||||||
| 44 | Spain | 5.84 Mb/s | ||||||||||
| 45 | Monaco | 5.81 Mb/s | ||||||||||
| 46 | Faroe Islands | 5.77 Mb/s | ||||||||||
| 47 | Georgia | 5.72 Mb/s | ||||||||||
| 48 | Macedonia | 5.56 Mb/s | ||||||||||
| 49 | San Marino | 5.53 Mb/s | ||||||||||
| 50 | Kyrgyzstan | 5.42 Mb/s | ||||||||||
| 51 | Croatia | 5.37 Mb/s | ||||||||||
| 52 | Chile | 5.17 Mb/s | ||||||||||
| 53 | Malta | 5.06 Mb/s | ||||||||||
| 54 | Maldives | 5.04 Mb/s | ||||||||||
| 55 | Turkey | 4.91 Mb/s | ||||||||||
| 56 | Jamaica | 4.77 Mb/s | ||||||||||
| 57 | Trinidad and Tobago | 4.53 Mb/s | ||||||||||
| 58 | Macau | 4.50 Mb/s | ||||||||||
| 59 | Italy | 4.44 Mb/s | ||||||||||
| 60 | Kazakstan | 4.43 Mb/s | ||||||||||
| 61 | Israel | 4.30 Mb/s | ||||||||||
| 62 | Thailand | 4.16 Mb/s | ||||||||||
| 63 | Belarus | 3.98 Mb/s | ||||||||||
| 64 | Guernsey | 3.85 Mb/s | ||||||||||
| 65 | Saudi Arabia | 3.65 Mb/s | ||||||||||
| 66 | Montenegro | 3.57 Mb/s | ||||||||||
| 67 | United Arab Emirates | 3.53 Mb/s | ||||||||||
| 68 | Brazil | 3.49 Mb/s | ||||||||||
| 69 | Jersey | 3.40 Mb/s | ||||||||||
| 70 | Cyprus | 3.31 Mb/s | ||||||||||
| 71 | Aruba | 3.28 Mb/s | ||||||||||
| 72 | Qatar | 3.06 Mb/s | ||||||||||
| 73 | St. Vincent and Grenadines | 2.94 Mb/s | ||||||||||
| 74 | China | 2.94 Mb/s | ||||||||||
| 75 | Grenada | 2.91 Mb/s | ||||||||||
| 76 | Bermuda | 2.90 Mb/s | ||||||||||
| 77 | Greenland | 2.88 Mb/s | ||||||||||
| 78 | Guam | 2.85 Mb/s | ||||||||||
| 79 | Kenya | 2.82 Mb/s | ||||||||||
| 80 | Kuwait | 2.80 Mb/s | ||||||||||
| 81 | Serbia | 2.80 Mb/s | ||||||||||
| 82 | Azerbaijan | 2.75 Mb/s | ||||||||||
| 83 | Nicaragua | 2.73 Mb/s | ||||||||||
| 84 | Gibraltar | 2.70 Mb/s | ||||||||||
| 85 | Bosnia and Herzegovina | 2.65 Mb/s | ||||||||||
| 86 | Uganda | 2.61 Mb/s | ||||||||||
| 87 | Bahamas | 2.42 Mb/s | ||||||||||
| 88 | New Caledonia | 2.40 Mb/s | ||||||||||
| 89 | Rwanda | 2.36 Mb/s | ||||||||||
| 90 | South Africa | 2.32 Mb/s | ||||||||||
| 91 | Costa Rica | 2.32 Mb/s | ||||||||||
| 92 | Mexico | 2.28 Mb/s | ||||||||||
| 93 | Anguilla | 2.26 Mb/s | ||||||||||
| 94 | Libyan Arab Jamahiriya | 2.16 Mb/s | ||||||||||
| 95 | Martinique | 2.16 Mb/s | ||||||||||
| 96 | Guadeloupe | 2.16 Mb/s | ||||||||||
| 97 | Bahrain | 2.14 Mb/s | ||||||||||
| 98 | Cape Verde | 2.12 Mb/s | ||||||||||
| 99 | Puerto Rico | 2.10 Mb/s | ||||||||||
| 100 | Paraguay | 2.10 Mb/s | ||||||||||
| 101 | Cayman Islands | 2.06 Mb/s | ||||||||||
| 102 | Morocco | 2.06 Mb/s | ||||||||||
| 103 | Argentina | 2.02 Mb/s | ||||||||||
| 104 | Malaysia | 1.96 Mb/s | ||||||||||
| 105 | Albania | 1.96 Mb/s | ||||||||||
| 106 | Netherlands Antilles | 1.95 Mb/s | ||||||||||
| 107 | Vietnam | 1.91 Mb/s | ||||||||||
| 108 | Armenia | 1.87 Mb/s | ||||||||||
| 109 | Barbados | 1.86 Mb/s | ||||||||||
| 110 | Mozambique | 1.85 Mb/s | ||||||||||
| 111 | Honduras | 1.78 Mb/s | ||||||||||
| 112 | Dominica | 1.78 Mb/s | ||||||||||
| 113 | Philippines | 1.76 Mb/s | ||||||||||
| 114 | Panama | 1.73 Mb/s | ||||||||||
| 115 | British Virgin Islands | 1.69 Mb/s | ||||||||||
| 116 | French Guiana | 1.68 Mb/s | ||||||||||
| 117 | Saint Kitts and Nevis | 1.65 Mb/s | ||||||||||
| 118 | Jordan | 1.63 Mb/s | ||||||||||
| 119 | Saint Lucia | 1.61 Mb/s | ||||||||||
| 120 | Laos | 1.59 Mb/s | ||||||||||
| 121 | Belize | 1.58 Mb/s | ||||||||||
| 122 | Reunion | 1.55 Mb/s | ||||||||||
| 123 | Colombia | 1.55 Mb/s | ||||||||||
| 124 | Tunisia | 1.51 Mb/s | ||||||||||
| 125 | Antigua and Barbuda | 1.51 Mb/s | ||||||||||
| 126 | Pakistan | 1.50 Mb/s | ||||||||||
| 127 | Ecuador | 1.47 Mb/s | ||||||||||
| 128 | Syrian Arab Republic | 1.47 Mb/s | ||||||||||
| 129 | Uzbekistan | 1.45 Mb/s | ||||||||||
| 130 | Senegal | 1.45 Mb/s | ||||||||||
| 131 | Palestinian Territory | 1.43 Mb/s | ||||||||||
| 132 | Oman | 1.37 Mb/s | ||||||||||
| 133 | India | 1.33 Mb/s | ??????? |
Average Upload Speed
|
உங்கள் வீட்டில் வரும் இணையத்தின் உண்மையான வேகம் என்ன என்று நீங்கள்
தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள்-புக் மார்க் செய்து வையுங்கள்!

கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
You can give here your comments: